Nazwa Marki: | OEM |
Numer modelu: | OEM |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Standardowe pudełko kartonowe lub drewniana skrzynia |
Warunki płatności: | T / T, L / C |
Termometr na czoło na podczerwień Szybki pomiar z aprobatą CE / FDA
Opis produktu
The thermometer is specifically designed for safe use in the eardrum. Termometr został specjalnie zaprojektowany do bezpiecznego użytkowania w błonie bębenkowej. The Infrared Ear Thermometer is a device capable of measuring people's body temperature by detecting the intensity of infrared light emitted from the ear canal of human. Termometr na podczerwień do uszu jest urządzeniem zdolnym do pomiaru temperatury ciała człowieka poprzez wykrywanie natężenia światła podczerwonego emitowanego z przewodu słuchowego człowieka. It converts the measured heat into a temperature reading displayed on the LCD. Przekształca zmierzone ciepło w odczyt temperatury wyświetlany na wyświetlaczu LCD. When properly used, it will quickly assess your temperature in an accurate manner. Przy prawidłowym użyciu szybko i dokładnie oceni twoją temperaturę.
Specyfikacja
Funkcja | Opis | |
Nazwa przedmiotu | Cyfrowy termometr Termometr bezdotykowy na czoło | |
Czas odpowiedzi | 2 sekundy bezdotykowy termometr | |
Orzecznictwo | Certyfikat CE; FDA 510K; termometr douszny ISO 13485 | |
Miejsce pomiaru | Termometr na czoło i ucho na podczerwień | |
Skala | 32,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Witryna referencyjna | Doustnie (termometr konwertuje temperaturę ucha, aby wyświetlić jego „odpowiednik doustny”). | |
Tryb pracy | Termometr na czoło i ucho na podczerwień | |
Dokładność laboratoryjna | ± 0,2 ℃ (0,4 ℉) podczas 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃ (95,0 ℉ ~ 107,6 ℉) w 15 ℃ ~ 35 ℃ (59,0 ℉ ~ 95,0 ℉) zakres temperatur pracy ± 0,3 ℃ (0,5 ℉) dla innych zakresów pomiaru i temperatury pracy | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1 ℃ lub 0,1 ℉ | |
Zmierz czas | Około dwóch sekund | |
Temperatura robocza | 10 ℃ ~ 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉), 15% ~ 85% RH, bez kondensacji Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa ~ 1060hPa | |
zasięg | ||
Przechowywanie i transport | -25 ℃ ~ 55 ℃ (-13 ℉ ~ 131 ℉), 15% ~ 95% RH, bez kondensacji Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa ~ 1060hPa | |
Zakres temperatury | ||
Gwarancja | 2 lata | |
Dokładność kliniczna | Błąd kliniczny: 0,12 ℃ (0,2 ℉) | |
Powtarzalność kliniczna: 0,12 ℃ (0,2 ℉) | ||
Granice porozumienia: 0,8 ℃ (1,4 ℉) | ||
Główne cechy | 10 pamięci do odczytu, podwójna skala, ergonomiczny rozmiar cpmpact, sygnały dźwiękowe, gdy gotowy, wyświetlacz jumbo, wymienna bateria, automatyczne wyłączanie, osłony sondy | |
Stopień ochrony przed wnikaniem | Termometr do ucha na czoło IP22 |
Uważaj podczas użytkowania
1. Podczas pomiaru temperatury ciała temperatura otoczenia wynosi korzystnie między 10 ℃ -40 ℃, niższa lub wyższa może mieć wpływ na dokładność pomiaru.
2. Zimny ucisk na czole pacjenta z gorączką, pocenie się i inne środki chłodzące obniżą wynik pomiaru iw takim przypadku należy unikać pomiaru.
3. Środowisko wokół osoby, która ma być mierzona, powinno być stabilne i nie może być mierzone w kręgu przepływu powietrza, takim jak wentylator, wylot powietrza z klimatyzatora.
4. Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscu silnie nasłonecznionym.
5. Zaleca się pomiar około 3 razy za każdym razem, w oparciu o najczęściej wyświetlane dane.
Pakowanie i wysyłka
1. Normalne opakowanie, odpowiednie do transportu
2. Dostawa próbki: 7 dni roboczych
3. Bezpłatne pobieranie próbek / fracht
4. Masowa dostawa produkcyjna: 10 lub 15 dni po otrzymaniu płatności
5. Próbki są dostępne w ciągu 3-5 dni roboczych
Nasze Usługi
1. Darmowa próbka, dostawa w ciągu 2 dni.
2. Pilne zamówienie zostanie ustalone z góry.
3. Twoje zapytanie zostanie udzielone w ciągu 2 godzin.
4. Zapewniamy dwuletnią gwarancję jako serwis posprzedażny.