Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CE FDA |
Numer modelu: | OEM |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pudełko kartonowe lub drewniana skrzynia |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | Wystarczająca ilość towaru |
Imię: | Czujnik temperatury ciała na podczerwień | Zakres długości fali: | 8-14um |
---|---|---|---|
Palety kolorów: | Żelazo, tęcza, tęcza HC, szary | Pokaz: | LCD |
Podanie: | Przemysłowe, handlowe itp | OEM: | Dostępny |
1. Dokładność wyjściowa do 0,05%
2. 6-cyfrowy wyświetlacz
3. Funkcje wyjściowe: napięcie stałe, rezystancja, termopara i rezystancja termiczna
4. 10 wag termoparowych
5. 4 skale oporu cieplnego
6. Precyzyjna automatyczna kompensacja zimnego złącza dla wyjść termopar
7. Ręczne i automatyczne stopniowanie i rampowanie
8. Przechowuje i przywołuje konfiguracje
Dane techniczne
Dane techniczne | Rodzaj | Zasięg | Precyzja |
Dokładność źródła | |||
DC mV | 100.000 mV | ± (0,05% + 20) | |
1000,0 mV | ± (0,05% + 3) | ||
Rezystancja (Ω) | 500,0Ω | ± (0,05% + 2) | |
5000Ω | ± (0,05% + 2) | ||
Termopary | jot | -20 ~ 1200 ℃ (-328 ~ 2192 ℉) | ± 0,7 ℃ |
K. | -200 ~ 1370 ℃ (-328 ~ 2498 ℉) | ± 1 ℃ | |
T. | -200 ~ 400 ℃ (-328 ~ 752 ℉) | ± 0,8 ℃ | |
mi | -200 ~ 950 ℃ (-328 ~ 1742 ℉) | ± 0,7 ℃ | |
R | -20 ~ 1750 ℃ (-4 ~ 3182 ℉) | ± 1,4 ℃ | |
S. | -20 ~ 1750 ℃ (-4 ~ 3182 ℉) | ± 1,5 ℃ | |
b | 600 ~ 1800 ℃ (1112 ~ 3272 ℉) | ± 1,4 ℃ | |
N. | -200 ~ 0 ~ 1300 ℃ (-328 ~ 2372 ℉) | ± 0,9 ℃ | |
Wre325 | 0 ~ 2000 ℃ (32 ~ 3632 ℉) | ± 1,8 ℃ | |
Wre526 | 0 ~ 2300 ℃ (32 ~ 4172 ℉) | ± 1,8 ℃ | |
RTD | Pt10 | -200 ~ 850 ℃ (-328 ~ 1562 ℉) | ± (0,5% + 6 ℃) |
Pt100 | ± (0,05% + 0,6 ℃) | ||
Cu50 | -50 ~ 150 ℃ (-58 ~ 302 ℉) | ± (0,05% + 0,6 ℃) | |
Cu100 | ± (0,05% + 0,6 ℃) | ||
funkcje | |||
Funkcje rampy | Funkcje źródła: napięcie, rezystancja, temperatura | ||
Rampy: wolna rampa, szybka rampa, rampa stopniowa 25% | |||
Funkcje krokowe | Funkcje źródła: napięcie, rezystancja, temperatura | ||
Kroki: 25% zakresu, 100% zakresu | |||
Ogólna charakterystyka | |||
Moc | Akumulator 9 V (6F22) | ||
Pokaz | 63 mm x 40 mm | ||
Kolor produktu | Czerwony i szary | ||
Waga netto produktu | 410g | ||
Rozmiar produktu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | ||
Standardowe akcesoria | Przewody pomiarowe, akumulator | ||
Standardowe indywidualne opakowanie | Pudełko prezentowe, instrukcja w języku angielskim, woreczek z tkaniny | ||
Standardowa ilość w kartonie | 5 szt | ||
Standardowy pomiar kartonu | 325 mm x 225 mm x 285 mm | ||
Standardowa waga brutto kartonu | 4,5 kg |
Wynagrodzenie
1. Podczas instalacji i użytkowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.
2. Upewnij się, że produkt jest dobrze zainstalowany.
3. If the product does not work properly, please contact the after-sales service. 3. Jeśli produkt nie działa poprawnie, skontaktuj się z serwisem technicznym. Do not disassemble or modify the product in any way. Nie należy demontować ani modyfikować produktu w jakikolwiek sposób. (The company does not assume any responsibility for problems caused by unauthorized modification or repair. (Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy.
4. Nie zanurzaj produktu w wodzie.
5. Jeśli sprzęt nie działa prawidłowo, nie należy go demontować w celu naprawy, w przeciwnym razie wpłynie to na gwarancję na sprzęt.
6. Unikaj ekstremalnych lub ekstremalnych środowisk, takich jak ekstremalnie wysoka temperatura (lub niska temperatura), wysoka wilgotność, wibracje, promieniowanie i korozja chemiczna podczas instalacji i użytkowania.
P1: Czy mogę dostać próbki?
Odp .: W przypadku instrumentów testowych akceptujemy zamówienie próbek, ale nie jest bezpłatne.
P2: Jak wysłać zamówienia i jak zapłacić?
Odp .: Zazwyczaj wysyłamy kurierem, takim jak Fedex, TNT, DHL, EMS, UPS ect.
Akceptujemy płatności T / T, WU, Paypal, Alipay, Wechat ect.
P3: Jakie jest Twoje MOQ?
Odp .: Zależy to od numeru modelu, większość modeli MOQ wynosi 1 sztuk.
P4: A co z czasem dostawy?
A: Popular model always in stock, so can deliver same day after payment confirmed. Odp .: Popularny model zawsze w magazynie, więc może zostać dostarczony tego samego dnia po potwierdzeniu płatności. (Chinese holiday not included) (Chińskie święto nie jest wliczone)
P5: Czy jest zniżka?
Odp .: Inna ilość ma inną zniżkę.
Termometr na czoło na podczerwień / Termometr na czoło dziecka
Cyfrowy termometr na podczerwień na czoło / pistolet na podczerwień
Cyfrowy termometr na czoło na podczerwień dla gorączki Dziecko Dziecko Dziecko Dorosły
Dziecięcy kliniczny bezkontaktowy termometr na podczerwień na czole Dokładne medyczne
Termometr na czoło dziecka o wysokiej dokładności Zdrowy szybki pomiar temperatury
Przenośny laserowy termometr na czoło dziecka Pozycjonowanie laserowe z podświetleniem LCD
Bez kontaktu Termometr na czoło dziecka / Bezpieczeństwo Termometr na czoło niemowlęcia
Termometr na czoło szpitalny dla niemowląt / Termometr na czoło dla niemowląt
Biały czytelny cyfrowy termometr na czoło Wyświetlacz z dużym podświetleniem ekranu
Wielofunkcyjny cyfrowy termometr na czoło Szybki pomiar temperatury
Bezdotykowy cyfrowy termometr na czoło / elektroniczny termometr gorączkowy
Medyczny cyfrowy termometr na czoło Dziecko / elektroniczny termometr kliniczny
| Sitemap